장소
대만 남동쪽 해안
종류
상륙지
해역
좌표
5714, 3873
육지 조사
| 단계 | 완성도 상한 | 조사 항목 | 필수 행동 | 진행도 | 획득 완성도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 509ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 채집 | 20 | 10% | |||
| 이 육지 내에서 발견물 발견 | 1 | 10% | |||
| 2 | 50% | 615ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 붉은 꽃 조사 | 1 | 10% | |||
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 10명 격퇴 | 10 | 10% | |||
| 3 | 70% | 이 육지에서 채집 | 필수 행동 | 40 | 10% |
| 이 육지에서 큰바위 조사 | 1 | 10% | |||
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 20명 격퇴 | 20 | 10% | |||
| 4 | 90% | 이 육지에서 채집 | 필수 행동 | 50 | 15% |
| 이 육지에서 거대고목 조사 | 1 | 10% | |||
| 5 | 100% | 1275ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 20% |
| 이 육지에서 채집 | 60 | 30% |
육지 재조사 보상
| 종류 | 아이템 |
|---|---|
| 소비품 | 박물학자의 채집 지식 25, 표시용 리본 2 |
| 보물지도 | 서고: 알렉산드리아
서고: 알렉산드리아
|