장소
나일강 상류
종류
상륙지
해역
좌표
1403, 3954
육지 조사
| 단계 | 완성도 상한 | 조사 항목 | 필수 행동 | 진행도 | 획득 완성도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 158ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 5명 격퇴 | 5 | 15% | |||
| 이 육지에서 채집 | 10 | 10% | |||
| 2 | 50% | 491ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 포유류의 뼈 조사 | 1 | 10% | |||
| 이 육지에서 채집 | 20 | 10% | |||
| 3 | 70% | 이 육지에서 채집 | 필수 행동 | 30 | 10% |
| 이 육지에서 평면바위 조사 | 1 | 10% | |||
| 4 | 90% | 803ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 15% |
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 10명 격퇴 | 10 | 20% | |||
| 5 | 100% | 1347ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 20% |
| 이 육지에서 채집 | 40 | 15% |
육지 재조사 보상
| 종류 | 아이템 |
|---|---|
| 소비품 | 구입 발주서(카테고리 3) 1, 침몰선의 조각지도 2, 표시용 리본 10 |