장소
라파누이 서해안
종류
상륙지
해역
좌표
11396, 5684
육지 조사
| 단계 | 완성도 상한 | 조사 항목 | 필수 행동 | 진행도 | 획득 완성도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 이 육지에서 겹바위 조사 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 채집 | 15 | 10% | |||
| 2 | 50% | 306ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 평면바위 조사 | 1 | 10% | |||
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 10명 격퇴 | 10 | 10% | |||
| 3 | 70% | 430ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 15% |
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 20명 격퇴 | 20 | 10% | |||
| 이 육지에서 채집 | 40 | 15% | |||
| 4 | 90% | 645ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 15% |
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 30명 격퇴 | 30 | 15% | |||
| 5 | 100% | 1248ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 15% |
| 이 육지에서 채집 | 60 | 30% |
육지 재조사 보상
| 종류 | 아이템 |
|---|---|
| 소비품 | 구입 발주서(카테고리 3) 5, 두통약 2, 볕에 바랜 고지도 2, 표시용 리본 10 |