장소
뉴기니 섬 남해안
종류
상륙지
해역
좌표
6482, 5083
육지 조사
| 단계 | 완성도 상한 | 조사 항목 | 필수 행동 | 진행도 | 획득 완성도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 이 육지에서 기울어진 바위 조사 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 채집 | 10 | 10% | |||
| 이 육지 내에서 발견물 발견 | 1 | 30% | |||
| 2 | 50% | 이 육지에서 채집 | 필수 행동 | 30 | 10% |
| 3 | 70% | 568ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 10% |
| 이 육지에서 늪 조사 | 1 | 10% | |||
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 15명 격퇴 | 15 | 10% | |||
| 4 | 90% | 이 육지에서 붉은 꽃 조사 | 필수 행동 | 1 | 20% |
| 이 육지에서 PC이외와 전투시 25명 격퇴 | 25 | 20% | |||
| 5 | 100% | 659ac 이상이 되도록 인식 행하기 | 필수 행동 | 1 | 20% |
| 이 육지에서 채집 | 60 | 30% |
육지 재조사 보상
| 종류 | 아이템 |
|---|---|
| 소비품 | 박물학자의 채집 지식 10, 오후의 티세트 5 |
| 보물지도 | 서고: 암보이나, 테르나테
서고: 캘리컷
서고: 암보이나, 테르나테
|
인식 발견물
발광 동기 현상 - 밤